Jeison MURILLO

85
Penilaian
1 (Tarikh 5 Jul 2023)
Penilaian terakhir.
D(T)
Posisi
Kaki Utama - Kanan
31
Umur
27 Mei 1992
Tarikh Lahir
1.5J
Nilai
1,548,000
24r
Kontrak
2 Musim
182
Tinggi (sm)
78
Berat (kg)
Maklumat posisi
Bentuk (7-7-6-7-7-7)
Perincian Pemilihan
Skuad | Pasukan utama | ||
Keyakinan | |||
Kerisauan | Tiada | ||
Keadaan | 100% | ||
Kecederaan | Tiada | ||
Penggantungan | Tiada | ||
Perlawan Piala | Tiada |
Statistik Musim Terkini
Penampilan | Persatuan | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Colombia | SMFA World Cup Qualifiers | 7 (0) | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Internazionale | Divisyen 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Statistik Kerjaya
Persatuan | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia | Antarabangsa | 12 (0) | 2 | 0 | 0 | 7.08 | 1 | 0 |
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Internazionale | Divisyen 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelab | Liga | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Rekod Perpindahan
Musim | Tarikh | Dari Kelab | Ke Kelab | Kelab Pemindah Menerima | Kelab Penerima Mendapatkan |
---|---|---|---|---|---|
14 | 27 Feb 2015 | Granada CF | Internazionale | 5.5J | Jeison MURILLO |
Sejarah Penilaian
Tarikh Diubah | Nilai Lama | Tahap Baru | Ubah |
---|---|---|---|
5 Jul 2023 | 86 | 85 | ![]() |
15 Dis 2022 | 87 | 86 | ![]() |
22 Jun 2022 | 88 | 87 | ![]() |
13 Dis 2019 | 89 | 88 | ![]() |
21 Dis 2018 | 90 | 89 | ![]() |
17 Mei 2016 | 88 | 90 | ![]() |
12 Dis 2015 | 87 | 88 | ![]() |
11 Jul 2015 | 86 | 87 | ![]() |
27 Jan 2014 | 84 | 86 | ![]() |
26 Ogos 2013 | 82 | 84 | ![]() |
22 Jan 2013 | 78 | 82 | ![]() |
5 Apr 2012 | 76 | 78 | ![]() |
14 Dis 2011 | 75 | 76 | ![]() |
Rekod Kecederaan (6 bulan)
Kecederaan | Tarikh Mulai | Tarikh Akhir | Tempoh Kecederaan |
---|---|---|---|
- | - | - | - |