Achraf LAZAAR

76
Penilaian
2 (Tarikh 11 Feb 2023)
Penilaian terakhir.
D,DM,M(L)
Posisi
Kaki Utama - Kiri
31
Umur
22 Jan 1992
Tarikh Lahir
178r
Nilai
178,000
18r
Kontrak
5 Musim
184
Tinggi (sm)
77
Berat (kg)
Maklumat posisi
Bentuk (8-6-7-8-6-7)
Perincian Pemilihan
Skuad | Pasukan utama | ||
Keyakinan | |||
Kerisauan | Tiada | ||
Keadaan | 100% | ||
Kecederaan | Tiada | ||
Penggantungan | Tiada | ||
Perlawan Piala | SMFA Champions Cup - Peringkat Kumpulan (Palermo FC), Italian Shield (Palermo FC) |
Statistik Musim Terkini
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Palermo FC | Divisyen 1 | 23 (0) | 2 | 1 | 1 | 6.48 | 1 | 2 |
15 | Palermo FC | Perisai Itali | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
15 | Palermo FC | SMFA Champions Cup (Kumpulan D) | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 1 | 0 |
Statistik Kerjaya
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Palermo FC | Divisyen 1 | 23 (0) | 2 | 1 | 1 | 6.48 | 1 | 2 |
14 | Palermo FC | Divisyen 1 | 15 (0) | 1 | 1 | 0 | 6.47 | 4 | 0 |
13 | Palermo FC | Divisyen 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelab | Liga | 40 (0) | 3 | 2 | 1 | 6.50 | 5 | 2 |
Rekod Perpindahan
Musim | Tarikh | Dari Kelab | Ke Kelab | Kelab Pemindah Menerima | Kelab Penerima Mendapatkan |
---|---|---|---|---|---|
13 | 2 Ogos 2014 | Tiada | Palermo FC | 2.5J | Achraf LAZAAR |
Sejarah Penilaian
Tarikh Diubah | Nilai Lama | Tahap Baru | Ubah |
---|---|---|---|
11 Feb 2023 | 78 | 76 | ![]() |
7 Jul 2022 | 80 | 78 | ![]() |
24 Jan 2021 | 82 | 80 | ![]() |
20 Feb 2019 | 83 | 82 | ![]() |
14 Jun 2018 | 85 | 83 | ![]() |
24 Nov 2017 | 86 | 85 | ![]() |
9 Dis 2015 | 85 | 86 | ![]() |
21 Jun 2015 | 84 | 85 | ![]() |
14 Dis 2014 | 83 | 84 | ![]() |
16 Mei 2014 | 82 | 83 | ![]() |
4 Feb 2014 | 78 | 82 | ![]() |
5 Sep 2013 | 76 | 78 | ![]() |
Rekod Kecederaan (6 bulan)
Kecederaan | Tarikh Mulai | Tarikh Akhir | Tempoh Kecederaan |
---|---|---|---|
- | - | - | - |