Unai MEDINA

78
Penilaian
2 (Tarikh 26 Feb 2022)
Penilaian terakhir.
D,DM,M(R)
Posisi
Kaki Utama - Kanan
33
Umur
16 Feb 1990
Tarikh Lahir
124r
Nilai
124,000
11r
Kontrak
5 Musim
177
Tinggi (sm)
78
Berat (kg)
Maklumat posisi
Bentuk (7-6-7-6-7-8)
Perincian Pemilihan
Skuad | Pasukan utama | ||
Keyakinan | |||
Kerisauan | Tiada | ||
Keadaan | 100% | ||
Kecederaan | Tiada | ||
Penggantungan | Tiada | ||
Perlawan Piala | Spanish Shield (Deportivo Alavés) |
Statistik Musim Terkini
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Deportivo Alavés | Divisyen 2 | 28 (0) | 1 | 1 | 0 | 6.71 | 3 | 0 |
15 | Deportivo Alavés | Perisai Sepanyol | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 1 | 0 |
Statistik Kerjaya
Musim | Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Deportivo Alavés | Divisyen 2 | 28 (0) | 1 | 1 | 0 | 6.71 | 3 | 0 |
14 | Deportivo Alavés | Divisyen 2 | 7 (0) | 1 | 0 | 0 | 6.86 | 1 | 0 |
13 | Deportivo Alavés | Divisyen 2 | 7 (0) | 1 | 0 | 0 | 6.43 | 1 | 0 |
12 | Deportivo Alavés | Divisyen 2 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
Kelab | Pert | P | J | Btn | PtP | PuP | KK | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelab | Liga | 43 (0) | 3 | 1 | 0 | 6.67 | 5 | 0 |
Rekod Perpindahan
Musim | Tarikh | Dari Kelab | Ke Kelab | Kelab Pemindah Menerima | Kelab Penerima Mendapatkan |
---|---|---|---|---|---|
12 | 10 Feb 2014 | Tiada | Deportivo Alavés | 810r | Unai MEDINA |
Sejarah Penilaian
Tarikh Diubah | Nilai Lama | Tahap Baru | Ubah |
---|---|---|---|
26 Feb 2022 | 80 | 78 | ![]() |
12 Feb 2021 | 82 | 80 | ![]() |
25 Jun 2015 | 79 | 82 | ![]() |
25 Feb 2015 | 78 | 79 | ![]() |
25 Feb 2014 | 77 | 78 | ![]() |
Rekod Kecederaan (6 bulan)
Kecederaan | Tarikh Mulai | Tarikh Akhir | Tempoh Kecederaan |
---|---|---|---|
- | - | - | - |