|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | CORREA, Ángel | AM,F(RLT) | 25 | 90 | 6.7J | |
- | CARRASCO, Yannick | M(RL),AM(RLT) | 27 | 90 | 5.3J | |
- | FELIPE, Monteiro | D(T) | 31 | 91 | 5.2J | |
- | LODI, Renan | D,DM,M(L) | 22 | 90 | 20.0J | |
- | KONDOGBIA, Geoffrey | DM,M(T) | 27 | 90 | 7.9J | |
- | VRSALJKO, Šime | D(RL),DM,M(R) | 29 | 88 | 7.4J | |
- | GRBIĆ, Ivo | GK | 25 | 83 | 2.0J | |
- | TRIPPIER, Kieran | D,DM,M(R) | 30 | 90 | 7.6J | |
- | KOKE, Jorge | M,AM(RLT) | 29 | 93 | 27.6J | |
- | VITOLO, Machín | AM,F(RLT) | 31 | 89 | 11.4J | |
- | NÍGUEZ, Saúl | M,AM(RLT) | 26 | 93 | 6.3J | |
- | LLORENTE, Marcos | DM(T),M,AM,F(RT) | 25 | 89 | 560r | |
- | HERMOSO, Mario | D(LT),DM(L) | 25 | 89 | 10.0J | |
- | SAN ROMÁN, Miguel | GK | 23 | 77 | 360r | |
- | SÁNCHEZ, Ricard | D,DM,M(R) | 20 | 76 | 700r | |
- | LEMAR, Thomas | M(T),AM(RLT) | 25 | 90 | 3.5J | |
PjM | DEMBÉLÉ, Moussa | F(T) | 24 | 90 | 1.1J | |
- | HERRERA, Héctor | DM,M,AM(T) | 30 | 90 | 11.9J | |
- | SAVIĆ, Stefan | D(RT) | 30 | 91 | 12.9J | |
- | FÉLIX, João | AM,F(RLT) | 21 | 90 | 28.0J | |
- | ŠAPONJIĆ, Ivan | F(T) | 23 | 82 | 1.6J | |
- | OBLAK, Jan | GK | 28 | 95 | 6.8J | |
- | SUÁREZ, Luis | F(T) | 33 | 93 | 10.0J | |
- | GIMÉNEZ, José | D(RT),DM(T) | 25 | 92 | 10.0J | |
PjM | TORREIRA, Lucas | DM,M(T) | 24 | 90 | 16.0J |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | WERNER, Axel | GK | 24 | 82 | 1.6J | |
PjM | IBAÑEZ, Nicolás | F(T) | 26 | 83 | 1.8J | |
PjM | PÉREZ, Nehuén | D(T) | 20 | 83 | 3.0J | |
PjM | ARIAS, Santiago | D,DM,M(R) | 29 | 89 | 5.7J | |
PjM | SOLANO, Andrés | D,DM,M(R) | 22 | 76 | 800r | |
PjM | MORATA, Álvaro | F(T) | 28 | 91 | 7.9J | |
PjM | POVEDA, Darío | F(T) | 23 | 77 | 360r | |
PjM | MOYA, Toni | D,DM,M(T) | 22 | 78 | 1.4J | |
PjM | RÓDENAS, Alberto | F(T) | 22 | 76 | 800r | |
PjM | MOLLEJO, Víctor | AM,F(RL) | 19 | 82 | 2.0J | |
PjM | GARCÉS, Borja | F(T) | 21 | 78 | 1.4J | |
PjM | MONTERO, Francisco | D(LT) | 22 | 83 | 2.8J | |
PjM | TEGUIA, Cedric | AM,F(RL) | 19 | 76 | 700r | |
PjM | CAMELLO, Sergio | F(T) | 19 | 78 | 1.0J | |
PjM | CASTRO, Óscar | DM,M(T) | 19 | 70 | 240r | |
PjM | RIQUELME, Rodrigo | M,AM(RL) | 20 | 78 | 1.0J | |
PjM | SÁNCHEZ, Manu | D,DM,M(L) | 20 | 80 | 1.4J | |
PjM | GUTIÉRREZ, Ismael | M(T) | 20 | 76 | 700r | |
PjM | VALERA, Germán | AM(RLT),F(RL) | 18 | 76 | 700r | |
PjM | GRANADO, Adri | D(T) | 17 | 67 | 220r | |
PjM | TENAS, Marc | F(T) | 19 | 70 | 240r | |
PjM | CONDE, Diego | GK | 22 | 73 | 500r | |
PjM | NGOYA, Joël | DM,M(T) | 19 | 70 | 240r | |
PjM | SANABRIA, Juan Manuel | M(T) | 20 | 78 | 1.0J |