|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ANGILERI, Fabrizio | D,DM,M(L) | 29 | 84 | 870r | |
PjM | FUZATO, Daniel | GK | 26 | 80 | 700r | |
PjM | GREENWOOD, Mason | AM,F(RT) | 21 | 88 | 10.0J | |
- | MATA, Jaime | F(T) | 34 | 83 | 3.9J | |
PjM | RICO, Diego | D(LT),DM,M(L) | 30 | 87 | 3.6J | |
- | SORIA, David | GK | 30 | 88 | 720r | |
- | MAYORAL, Borja | AM(RL),F(RLT) | 26 | 88 | 420r | |
- | ALEÑA, Carles | M(T),AM(RLT) | 25 | 87 | 5.0J | |
- | MILLA, Luis | DM,M,AM(T) | 28 | 86 | 2.6J | |
PjM | RODRÍGUEZ, Óscar | M(T),AM(RLT) | 25 | 87 | 5.0J | |
- | IGLESIAS, Juan | D,DM,M(RL) | 25 | 85 | 2.6J | |
PjM | LATASA, Juanmi | F(T) | 22 | 78 | 1.6J | |
PjM | CARMONA, José Angel | D(RT),DM,M,AM(R) | 21 | 80 | 1.8J | |
- | LOZANO, Anthony | F(T) | 30 | 85 | 2.0J | |
- | ALDERETE, Omar | D(T) | 26 | 87 | 5.0J | |
- | DUARTE, Domingos | D(T) | 28 | 87 | 660r | |
- | MITROVIĆ, Stefan | D(T) | 33 | 86 | 4.4J | |
- | MAKSIMOVIĆ, Nemanja | DM,M(T) | 28 | 89 | 7.6J | |
- | DJENÉ, Dakonam | D(RT),DM(T) | 31 | 88 | 3.6J | |
- | ÜNAL, Enes | F(T) | 26 | 89 | 3.6J | |
- | SUÁREZ, Damián | D,DM,M(R) | 35 | 87 | 5.9J | |
- | ARAMBARRI, Mauro | DM,M,AM(T) | 27 | 88 | 5.8J | |
- | ÁLVAREZ, Gastón | D(LT) | 23 | 84 | 2.4J |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | SILVA, Jonathan | D(LT),DM,M(L) | 29 | 83 | 5.4J | |
PjM | POVEDA, Darío | F(T) | 26 | 78 | 380r | |
PjM | PARRA, Moi | AM(RL),F(RLT) | 21 | 70 | 240r | |
PjM | KEITA, Abdoulaye | AM(RL) | 21 | 65 | 100r | |
PjM | RIVERA, Gorka | D(LT) | 19 | 70 | 240r | |
PjM | GARCÍA, Santi | AM(RLT) | 22 | 70 | 120r | |
PjM | ABDULAI, Sabit | D,DM,M(T) | 24 | 73 | 200r | |
PjM | PATRICK, John | AM,F(RLT) | 20 | 73 | 300r |