|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | TAGLIAFICO, Nicolás | D(LT),DM,M(L) | 28 | 91 | 4.8J | |
- | MARTÍNEZ, Lisandro | D(LT),DM(T) | 23 | 87 | 6.0J | |
- | TRAORÉ, Lassina | F(T) | 20 | 83 | 3.0J | |
- | NERES, David | AM(RLT),F(RL) | 23 | 90 | 16.0J | |
- | ANTONY, Santos | AM(RLT),F(RL) | 21 | 87 | 8.0J | |
- | HALLER, Sébastien | F(T) | 26 | 90 | 4.6J | |
- | ONANA, André | GK | 24 | 91 | 770r | |
- | KOTARSKI, Dominik | GK | 21 | 80 | 2.2J | |
- | KUDUS, Mohammed | M(T),AM,F(RLT) | 20 | 82 | 2.8J | |
- | ÁLVAREZ, Edson | D(RT),DM(T) | 23 | 86 | 4.0J | |
- | LABYAD, Zakaria | AM(RLT),F(RL) | 27 | 86 | 5.1J | |
PjM | IDRISSI, Oussama | AM,F(RL) | 25 | 87 | 6.0J | |
- | MAZRAOUI, Noussair | D(R),DM,M(RT) | 23 | 88 | 8.0J | |
- | STEKELENBURG, Maarten | GK | 38 | 82 | 5.3J | |
- | BLIND, Daley | D(LT),DM(T) | 30 | 91 | 11.4J | |
- | KLAASSEN, Davy | M(T),AM(RLT) | 28 | 89 | 8.7J | |
- | KLAIBER, Sean | D(R),DM,M(RT) | 26 | 85 | 730r | |
- | SCHUURS, Perr | D,DM(T) | 21 | 85 | 7.0J | |
- | EKKELENKAMP, Jurgen | M,AM(T) | 20 | 80 | 1.6J | |
- | GRAVENBERCH, Ryan | DM,M,AM(T) | 18 | 85 | 7.0J | |
- | SCHERPEN, Kjell | GK | 21 | 82 | 2.8J | |
- | TIMBER, Jurriën | D,DM(RT) | 19 | 78 | 1.0J | |
- | TAYLOR, Kenneth | DM,M(T) | 18 | 76 | 1.6J | |
- | RENSCH, Devyne | D,DM(RLT) | 18 | 73 | 340r | |
- | TADIĆ, Dušan | AM,F(RLT) | 32 | 91 | 11.5J |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | MAGALLÁN, Lisandro | D(RT) | 27 | 87 | 3.3J | |
PjM | BANDÉ, Hassane | AM(RL),F(RLT) | 22 | 83 | 2.8J | |
PjM | DANILO, Pereira | AM(RL),F(RLT) | 21 | 82 | 2.4J | |
PjM | JENSEN, Victor | AM(RLT),F(RL) | 21 | 76 | 1.2J | |
PjM | KJAER, Jeppe | AM(RL),F(RLT) | 16 | 70 | 600r | |
PjM | PIERIE, Kik | D(LT) | 20 | 83 | 2.6J | |
PjM | EITING, Carel | D,DM,M(T) | 23 | 82 | 1.8J | |
PjM | BROBBEY, Brian | F(T) | 19 | 75 | 1.4J | |
PjM | ÜNÜVAR, Naci | AM(RLT) | 17 | 73 | 1.8J | |
PjM | SALAH-EDDINE, Anass | D(LT),DM(L) | 19 | 70 | 280r | |
PjM | TIMBER, Quinten | D,DM,M(T) | 19 | 76 | 700r | |
PjM | VAN GELDEREN, Liam | D(RT),DM(R) | 19 | 73 | 400r | |
PjM | LLANSANA, Enric | D,DM,M(T) | 19 | 73 | 400r | |
PjM | MUSAMPA, Nordin | D(LT) | 19 | 70 | 340r | |
PjM | DOUGLAS, Terrence | D(LT) | 19 | 73 | 400r | |
PjM | KASANWIRJO, Neraysho | D(RT) | 19 | 73 | 400r | |
PjM | HANSEN, Sontje | AM(RL),F(RLT) | 18 | 75 | 1.4J | |
PjM | PINAS, Jaymillio | AM(RL),F(RLT) | 18 | 68 | 240r | |
PjM | RAATSIE, Calvin | GK | 19 | 70 | 280r | |
PjM | MÉNDEZ, Alex | DM,M,AM(T) | 20 | 73 | 400r |