|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | RAWLINS, Joshua | D(RT),DM,M(R) | 18 | 73 | 300r | |
- | BOUSSAID, Othmane | M(T),AM(RLT) | 22 | 82 | 1.8J | |
PjM | DESCOTTE, Anthony | AM(RL),F(RLT) | 19 | 73 | 300r | |
- | JENSEN, Victor | AM(RLT),F(RL) | 23 | 80 | 1.0J | |
- | SHEIN, Rocco Robert | DM,M,AM(T) | 19 | 73 | 300r | |
- | LOTTIN, Albert | DM,M(T) | 21 | 73 | 340r | |
PjM | YOUNES, Amin | AM(RLT),F(RL) | 29 | 85 | 2.8J | |
PjM | BOZDOGAN, Can | DM,M,AM(T) | 21 | 80 | 1.6J | |
PjM | BARKAS, Vasilis | GK | 28 | 83 | 1.5J | |
- | DOUVIKAS, Tasos | AM(R),F(RT) | 23 | 85 | 2.8J | |
PjM | MAEDA, Naoki | AM,F(RLT) | 28 | 82 | 1.1J | |
PjM | SAGNAN, Modibo | D(T) | 23 | 84 | 2.4J | |
- | DOST, Bas | F(T) | 33 | 86 | 7.9J | |
- | VAN DER MAAREL, Mark | D(RLT) | 33 | 83 | 5.5J | |
- | VIERGEVER, Nick | D(LT) | 33 | 84 | 6.8J | |
- | TOORNSTRA, Jens | DM,M,AM(T) | 34 | 86 | 6.6J | |
- | VAN DER HOORN, Mike | D(T) | 30 | 85 | 6.0J | |
- | VAN DE STREEK, Sander | M,AM,F(T) | 29 | 84 | 1.7J | |
- | WARMERDAM, Django | D,DM(L),M(LT) | 27 | 82 | 390r | |
- | TER AVEST, Hidde | D(RT),DM,M(R) | 25 | 82 | 2.1J | |
- | RAMSELAAR, Bart | M(T),AM(RLT) | 26 | 86 | 3.0J | |
- | NIJHUIS, Thijmen | GK | 24 | 75 | 280r | |
- | BROUWERS, Luuk | DM,M(T) | 24 | 82 | 1.6J | |
PjM | HENDRIKS, Ramon | D(LT),DM(L) | 21 | 76 | 700r | |
- | KLUIVERT, Ruben | D(T) | 21 | 75 | 500r | |
- | RAATSIE, Calvin | GK | 20 | 73 | 300r | |
- | DE KEIJZER, Fabian | GK | 22 | 78 | 800r | |
- | ST. JAGO, Tommy | D(T) | 23 | 80 | 800r | |
- | VAN DER KUST, Djevencio | D(RL),DM,M(L) | 21 | 78 | 700r | |
- | KLAIBER, Sean | D,DM,M(RL) | 28 | 85 | 730r | |
- | BOOTH, Taylor | D(R),DM,M(RT) | 21 | 78 | 1.4J |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | AUGUSTINUS-JENSEN, Tobias | AM,F(RLT) | 18 | 65 | 32r | |
PjM | JENNER, Ivar | DM,M,AM(T) | 19 | 68 | 200r | |
PjM | MAHI, Mimoun | AM,F(RLT) | 28 | 82 | 1.9J | |
PjM | AKHARAZ, Mohammed | AM,F(LT) | 19 | 67 | 180r | |
PjM | TIMBER, Dylan | D(T) | 22 | 67 | 120r | |
PjM | FELICIA, Gio-Renys | AM,F(RL) | 19 | 67 | 180r | |
PjM | MAMENGI, Christopher | D(LT) | 21 | 73 | 280r | |
PjM | EERSTELING, Julliani | D(RT) | 21 | 73 | 340r | |
PjM | BALK, Remco | AM,F(RLT) | 21 | 76 | 400r | |
PjM | YAH, Gibson | D,DM,M(T) | 19 | 72 | 280r | |
PjM | AKMUM, Reda | D(T) | 21 | 73 | 300r | |
PjM | LELIENDAL, Yannick | D,DM,M(L) | 20 | 72 | 280r | |
PjM | MALLAHI, Mohamed | AM,F(RL) | 22 | 73 | 220r | |
PjM | VERTROUWD, Jozhua | D(LT),DM(L) | 18 | 71 | 260r | |
PjM | VAN DER HEIJDEN, Sep | GK | 18 | 65 | 140r | |
PjM | EL ARGUIOUI, Rafik | DM,M(T) | 17 | 68 | 200r | |
PjM | IKESHITA, Yuya | DM,M(T) | 20 | 74 | 320r | |
PjM | MUKEH, Joshua | D(LT),DM(T) | 19 | 72 | 280r | |
PjM | VAN DEN HOEK, Kjeld | D(LT) | 19 | 72 | 280r | |
PjM | OEHLERS, Aurelio | AM,F(RL) | 19 | 66 | 160r | |
PjM | RIJKS, Mees | AM,F(T) | 19 | 73 | 300r | |
PjM | SANCHES FERNANDES, Derensili | AM(RLT) | 21 | 73 | 260r | |
PjM | EDHART, Lynden | M(T),AM(RLT) | 17 | 70 | 240r | |
PjM | VERSLUIS, Dion | F(T) | 19 | 65 | 140r |