|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | TRAORÉ, Lassina | F(T) | 22 | 85 | 3.0J | |
PjM | TAYLOR, Lucas | D,DM,M(R) | 28 | 80 | 584r | |
- | DJURASEK, Neven | DM,M,AM(T) | 24 | 82 | 1.6J | |
- | GOCHOLEISHVILI, Giorgi | D,DM,M(R),AM(RL) | 22 | 80 | 1.4J | |
- | TOIROV, Khusrav | AM(RL),F(RLT) | 18 | 73 | 300r | |
- | STEPANENKO, Taras | DM,M(T) | 33 | 88 | 4.6J | |
- | PYATOV, Andriy | GK | 38 | 83 | 6.8J | |
- | RAKITSKIY, Yaroslav | D(T) | 33 | 86 | 10.0J | |
- | SHEVCHENKO, Oleksiy | GK | 31 | 78 | 830r | |
- | TOTOVYTSKYI, Andriy | M,AM(T) | 30 | 82 | 2.8J | |
- | PETRYAK, Ivan | AM,F(RL) | 29 | 83 | 1.4J | |
- | SHVED, Marian | AM,F(RLT) | 25 | 82 | 1.4J | |
- | ZUBKOV, Oleksandr | AM,F(RLT) | 26 | 84 | 320r | |
- | MATVIYENKO, Mykola | D(LT),DM(L) | 27 | 88 | 7.0J | |
- | BORYACHUK, Andriy | AM(RL),F(RLT) | 27 | 80 | 598r | |
- | NAZARYNA, Yehor | DM(T),M(LT) | 25 | 82 | 1.4J | |
PjM | MYKHAYLYCHENKO, Bogdan | D,DM,M(L) | 26 | 84 | 2.2J | |
- | SIKAN, Danylo | AM(RL),F(RLT) | 22 | 83 | 2.2J | |
- | RIZNYK, Dmytro | GK | 24 | 82 | 1.6J | |
- | TRUBIN, Anatoliy | GK | 21 | 87 | 8.0J | |
- | BONDAR, Valeriy | D(T) | 24 | 85 | 2.8J | |
- | BONDARENKO, Artem | M,AM(RT) | 22 | 85 | 3.0J | |
- | KORNIYENKO, Viktor | D,DM,M(L) | 24 | 80 | 800r | |
- | SUDAKOV, Georgiy | M,AM(T) | 20 | 85 | 4.0J | |
- | KONOPLYA, Yukhym | D,DM,M(R) | 23 | 83 | 2.0J | |
- | TOPALOV, Dmytro | AM(RLT) | 25 | 80 | 700r | |
- | OCHERETKO, Oleh | AM(RLT) | 20 | 78 | 600r | |
- | KHROMEY, Mykhaylo | M,AM(T) | 19 | 65 | 140r | |
- | KRYSKIV, Dmytro | M(T),AM(RLT) | 22 | 80 | 1.2J | |
- | LOSENKO, Ivan | DM,M,AM(T) | 18 | 65 | 140r | |
- | KOZIK, Eduard | D(T) | 20 | 67 | 180r | |
- | FARYNA, Maryan | D(T) | 19 | 73 | 300r | |
- | KELSY, Kevin | AM(RL),F(RLT) | 18 | 78 | 1.0J |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | SANTOS, Marlon | D(T) | 27 | 88 | 3.9J | |
PjM | MAYCON, Barberan | DM,M(T) | 25 | 88 | 7.0J | |
PjM | PEDRINHO, Delmino | M,AM(RLT) | 25 | 87 | 5.0J | |
PjM | VITÃO, Eduardo | D(T) | 23 | 85 | 2.8J | |
PjM | TETÊ, Cardoso | AM(RLT),F(RL) | 23 | 87 | 6.0J | |
PjM | TOBIAS, Vinícius | D,DM,M(R) | 19 | 70 | 600r | |
PjM | CASTILLO, Denil | DM,M(T) | 19 | 73 | 300r | |
PjM | SOLOMON, Manor | AM(RLT),F(RL) | 23 | 86 | 4.0J | |
PjM | KAYODE, Olarenwaju | F(T) | 30 | 83 | 1.4J | |
PjM | BONDARENKO, Valeriy | D(T) | 29 | 80 | 568r | |
PjM | CHEKH, Maksym | DM,M(T) | 24 | 78 | 400r | |
PjM | KASHCHUK, Oleksiy | AM,F(RT) | 22 | 80 | 1.2J | |
PjM | VYUNNYK, Bogdan | AM(RL),F(RLT) | 21 | 75 | 400r | |
PjM | UDOD, Danylo | D(RT) | 19 | 65 | 140r | |
PjM | DRAMBAEV, Oleksandr | D,DM,M(L) | 22 | 78 | 1.0J | |
PjM | SHOSTAK, Denys | M(T),AM(RLT) | 20 | 67 | 180r | |
PjM | MYKYTYSHYN, Artur | AM(RL),F(RLT) | 19 | 75 | 340r | |
PjM | SVITYUKHA, Denys | AM(L),F(LT) | 21 | 65 | 180r | |
PjM | KAPINUS, Dmytro | D,DM(R) | 20 | 76 | 360r | |
PjM | SIGEEV, Kyrylo | M(T) | 19 | 73 | 300r | |
PjM | BULEZA, Andriy | D,DM,M(L) | 19 | 73 | 300r | |
PjM | POGORILYI, Vladyslav | F(T) | 19 | 70 | 240r |