Mainz
|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BROSINSKI, Daniel | D,DM,M(RL) | 33 | 83 | 4.0J | |
- | BELL, Stefan | D(RT) | 30 | 86 | 8.6J | |
- | DA COSTA, Danny | D,DM,M(R) | 28 | 87 | 3.8J | |
- | WIDMER, Silvan | D,DM,M(R) | 29 | 87 | 7.2J | |
- | KOHR, Dominik | DM,M(T) | 28 | 87 | 3.3J | |
- | HACK, Alexander | D(T) | 28 | 85 | 740r | |
- | LEE, Jae-Sung | AM,F(RLT) | 29 | 86 | 2.5J | |
- | INGVARTSEN, Marcus | AM,F(RLT) | 26 | 86 | 3.0J | |
- | ZENTNER, Robin | GK | 27 | 86 | 620r | |
- | ONISIWO, Karim | AM(RL),F(RLT) | 30 | 86 | 2.3J | |
- | FERNANDES, Edimilson | DM,M,AM(T) | 26 | 86 | 3.0J | |
- | MARTÍN, Aarón | D,DM,M(L) | 25 | 87 | 5.0J | |
- | PIERRE-GABRIEL, Ronaël | D,DM(RL) | 24 | 85 | 2.8J | |
- | NIAKHATÉ, Moussa | D(LT) | 26 | 88 | 7.0J | |
- | LEITSCH, Maxim | D(LT) | 24 | 84 | 2.4J | |
- | LUCOQUI, Anderson | D,DM,M(L) | 24 | 82 | 1.6J | |
- | BARKOK, Aymen | M(T),AM(RLT) | 24 | 84 | 2.4J | |
- | ABASS, Issah | AM(RLT) | 23 | 82 | 1.6J | |
- | CACI, Anthony | D(LT),DM,M(L) | 24 | 86 | 4.0J | |
- | DAHMEN, Finn | GK | 24 | 78 | 400r | |
- | BARREIRO, Leandro | DM,M,AM(T) | 22 | 87 | 7.0J | |
- | BURKARDT, Jonathan | AM(RL),F(RLT) | 21 | 87 | 7.0J | |
- | BURGZORG, Delano | AM(RL),F(RLT) | 23 | 80 | 800r | |
- | TAUER, Niklas | D,DM,M(T) | 21 | 78 | 1.0J | |
- | PAPELA, Merveille | DM,M(T) | 21 | 73 | 400r | |
- | NEBEL, Paul | AM(RLT),F(RL) | 19 | 78 | 1.0J | |
- | MUSTAPHA, Marlon | F(T) | 21 | 78 | 1.0J | |
- | STACH, Anton | DM,M,AM(T) | 23 | 86 | 4.0J | |
- | RIESS, Lasse | GK | 20 | 70 | 240r |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | RÖSCH, Romario | M(T),AM(RLT) | 22 | 73 | 280r | |
PjM | MISSNER, Tobias | D,DM,M(L) | 22 | 70 | 200r | |
PjM | PEHLIVAN, Deniz | AM(RL),F(RLT) | 20 | 67 | 180r | |
PjM | PETO, Leon | DM,M,AM(T) | 20 | 70 | 240r | |
PjM | BOBZIEN, Ben | AM(RL) | 19 | 70 | 340r | |
PjM | MIZUTA, Kaito | AM(RLT) | 22 | 70 | 220r | |
PjM | RUPIL, Timothé | M(T) | 19 | 70 | 240r | |
PjM | CRLJENEC, Dominik | D,DM,M(T) | 22 | 67 | 120r | |
PjM | HARTMANN, Hans-Juraj | D,DM(T) | 20 | 67 | 180r |