E. Frankfurt
|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | HASEBE, Makoto | D,DM(T) | 38 | 87 | 5.5J | |
- | TRAPP, Kevin | GK | 31 | 89 | 7.7J | |
- | RODE, Sebastian | DM,M(T) | 31 | 87 | 4.2J | |
- | ILSANKER, Stefan | D,DM(T) | 33 | 86 | 999r | |
- | GÖTZE, Mario | AM,F(RLT) | 30 | 88 | 5.3J | |
- | GRAHL, Jens | GK | 33 | 78 | 1.7J | |
- | CHANDLER, Timothy | D,DM(R),M(RL) | 32 | 85 | 6.8J | |
- | KOSTIĆ, Filip | M,AM(RL) | 29 | 90 | 5.0J | |
- | DURM, Erik | D,DM,M(RL) | 30 | 85 | 5.8J | |
- | LENZ, Christopher | D,DM,M(L) | 27 | 86 | 340r | |
- | PACIÊNCIA, Gonçalo | F(T) | 27 | 86 | 1.2J | |
- | BORRÉ, Rafael | F(T) | 26 | 89 | 10.0J | |
- | TOURÉ, Almamy | D(RT),DM,M(R) | 26 | 87 | 2.0J | |
- | SOW, Djibril | DM,M(T) | 25 | 89 | 10.0J | |
- | ONGUÉNÉ, Jérôme | D(T) | 24 | 84 | 2.4J | |
- | KAMADA, Daichi | AM,F(T) | 25 | 89 | 10.0J | |
- | JAKIĆ, Kristijan | DM,M(T) | 25 | 86 | 3.0J | |
- | ACHE, Ragnar | F(T) | 23 | 80 | 800r | |
- | HRUSTIC, Ajdin | M(T),AM(RLT) | 25 | 85 | 2.6J | |
- | BUTA, Aurélio | D,DM,M(R) | 25 | 85 | 2.6J | |
- | KOLO MUANI, Randal | AM(R),F(RT) | 23 | 88 | 8.0J | |
- | NDICKA, Evan | D(LT) | 22 | 89 | 14.0J | |
- | HAUGE, Jens Petter | AM(RLT),F(RL) | 22 | 86 | 5.0J | |
- | AKMAN, Ali | F(T) | 20 | 80 | 1.4J | |
- | TUTA, Lucas | D(T) | 22 | 87 | 7.0J | |
- | RAMAJ, Diant | GK | 20 | 73 | 400r | |
- | LINDSTROM, Jesper | M(T),AM,F(LT) | 22 | 87 | 7.0J | |
- | SMOLČIĆ, Hrvoje | D(LT) | 21 | 83 | 2.2J | |
- | OTTO, Fynn | D(LT),DM(T) | 20 | 70 | 240r | |
- | MATANOVIC, Igor | F(T) | 19 | 74 | 320r | |
- | PECAR, Martin | AM(RLT) | 19 | 70 | 240r | |
- | SCHRÖDER, Jan | D,DM(RL),M(RLT) | 19 | 70 | 240r | |
- | SCHÄFER, Gianluca | AM(RL),F(RLT) | 19 | 70 | 240r | |
- | ALIDOU, Faride | AM(RL),F(RLT) | 20 | 78 | 1.0J | |
- | FOTI, Antonio | M(T),AM(RLT) | 18 | 70 | 240r | |
- | HYRYLAINEN, Luka | DM,M(T) | 17 | 70 | 340r |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | FERRI, Nacho | F(T) | 17 | 67 | 180r | |
PjM | HORZ, Jannik | GK | 19 | 67 | 180r |