|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BONG, Gaëtan | D,DM,M(L) | 32 | 82 | 5.6J | |
- | BACHIROU, Fouad | DM,M(T) | 30 | 82 | 994r | |
- | DAWSON, Michael | D(T) | 37 | 82 | 7.4J | |
PjM | FREEMAN, Luke | M(T),AM(RLT) | 28 | 83 | 2.5J | |
- | COLBACK, Jack | D(L),DM,M(LT) | 31 | 84 | 4.7J | |
- | JENKINSON, Carl | D(RLT) | 28 | 82 | 5.8J | |
- | AMEOBI, Sammy | AM(RL),F(RLT) | 28 | 82 | 2.5J | |
- | LOLLEY, Joe | AM(RL),F(RLT) | 28 | 84 | 540r | |
- | BLACKETT, Tyler | D(LT),DM(L) | 26 | 82 | 1.7J | |
- | CLOUGH, Zach | AM,F(RLT) | 25 | 78 | 1.4J | |
- | SMITH, Jordan | GK | 26 | 76 | 300r | |
- | YATES, Ryan | D(R),DM,M(RT) | 23 | 80 | 800r | |
- | WORRALL, Joe | D(T) | 24 | 83 | 2.0J | |
- | SOLE, Liam | AM(RL) | 21 | 60 | 80r | |
- | MIGHTEN, Alex | AM,F(RL) | 18 | 73 | 300r | |
- | GUERRERO, Miguel | F(T) | 30 | 83 | 4.1J | |
PjM | KNOCKAERT, Anthony | AM(RLT),F(RL) | 29 | 86 | 3.8J | |
- | SAMBA, Brice | GK | 26 | 84 | 680r | |
- | MBE SOH, Loïc | D(T) | 19 | 76 | 700r | |
- | HEFELE, Michael | D(RT) | 30 | 80 | 530r | |
- | ARTER, Harry | DM,M,AM(T) | 31 | 85 | 5.6J | |
PjM | CHRISTIE, Cyrus | D,DM,M(R) | 28 | 83 | 4.8J | |
- | GRABBAN, Lewis | AM(RL),F(RLT) | 33 | 83 | 2.5J | |
- | SOW, Samba | DM,M(T) | 31 | 83 | 968r | |
- | TAYLOR, Lyle | AM(RL),F(RLT) | 30 | 82 | 850r | |
- | FIGUEIREDO, Tobias | D,DM(T) | 26 | 82 | 2.3J | |
PjM | CAFÚ, Ribeiro | DM,M(T) | 27 | 84 | 2.9J | |
- | RIBEIRO, Yuri | D,DM,M(L) | 23 | 83 | 2.0J | |
- | MCKENNA, Scott | D(LT),DM,M(L) | 24 | 83 | 2.0J | |
- | DIALLO, Abdoulaye | GK | 28 | 82 | 3.7J |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | DA COSTA, Nuno | F(T) | 29 | 83 | 1.4J | |
PjM | IOANNOU, Nicholas | D(T) | 25 | 81 | 2.6J | |
PjM | GABRIEL, Jordan | D,DM(R) | 22 | 73 | 340r | |
PjM | MCGUANE, Marcus | DM,M(T) | 21 | 75 | 800r | |
PjM | RICHARDSON, Jayden | D,DM,M(R) | 20 | 68 | 200r | |
PjM | PRESTON, Danny | D,DM,M(L) | 20 | 65 | 140r | |
PjM | FORNAH, Tyrese | DM,M(T) | 21 | 68 | 180r | |
PjM | GOMIS, Virgil | F(T) | 21 | 68 | 240r | |
PjM | CARVALHO, João | AM(RLT),F(RL) | 23 | 82 | 330r | |
PjM | JOHNSON, Brennan | M,AM(T) | 19 | 73 | 300r |
Ingin menguruskan ?
Saingan Kelab
![]() | Leicester City East Midlands Derby |
![]() | Derby County East Midlands Derby |
![]() | Sheffield United |
![]() | Notts County |
![]() | Sheffield Wednesday |
![]() | Mansfield Town |