|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | AHMEDHODZIC, Anel | D(T) | 24 | 85 | 2.8J | |
- | OSULA, William | F(T) | 19 | 73 | 300r | |
- | SHARP, Billy | F(T) | 37 | 83 | 2.8J | |
- | BASHAM, Chris | D,DM,M(T) | 34 | 83 | 2.2J | |
- | ROBINSON, Jack | D(LT),DM(L) | 29 | 83 | 2.6J | |
- | FODERINGHAM, Wes | GK | 32 | 83 | 2.5J | |
- | O'CONNELL, Jack | D(T) | 29 | 83 | 1.5J | |
- | OSBORN, Ben | D,DM(L),M(RLT) | 28 | 83 | 1.8J | |
- | LOWE, Max | D,DM,M(L) | 26 | 83 | 1.8J | |
- | BREWSTER, Rhian | AM(RL),F(RLT) | 23 | 82 | 1.6J | |
- | BOGLE, Jayden | D,DM,M(R) | 22 | 83 | 2.4J | |
PjM | DOYLE, Tommy | DM,M(T) | 21 | 83 | 2.8J | |
- | DEWHURST, Marcus | GK | 22 | 65 | 200r | |
- | STARBUCK, Joe | D(R),DM,M(RT) | 20 | 65 | 140r | |
- | HACKFORD, Antwoine | F(T) | 19 | 67 | 180r | |
PjM | MCATEE, James | M,AM,F(T) | 20 | 82 | 2.0J | |
- | JEBBISON, Daniel | F(T) | 19 | 77 | 400r | |
- | BOYES, Harry | D,DM,M(L) | 21 | 73 | 340r | |
- | WHARTON, Dylan | GK | 20 | 60 | 60r | |
- | ARBLASTER, Ollie | M(T) | 19 | 65 | 140r | |
- | SACHDEV, Sai | D,DM,M(R) | 18 | 65 | 140r | |
- | BROOKS, Andre | M,AM(RL) | 19 | 65 | 140r | |
- | BALDOCK, George | D,DM,M(R) | 30 | 85 | 960r | |
- | STEVENS, Enda | D(LT),DM,M(L) | 32 | 82 | 630r | |
PjM | CLARK, Ciaran | D(T) | 33 | 82 | 5.5J | |
- | EGAN, John | D(T) | 30 | 86 | 1.4J | |
- | COULIBALY, Ismaila | DM,M,AM(T) | 22 | 80 | 1.2J | |
- | NORWOOD, Oliver | DM,M,AM(T) | 32 | 85 | 2.5J | |
- | BERGE, Sander | DM,M(T) | 25 | 87 | 5.0J | |
- | FLECK, John | DM,M,AM(T) | 31 | 83 | 4.0J | |
- | MCBURNIE, Oli | F(T) | 26 | 83 | 620r | |
- | NDIAYE, Iliman | AM,F(T) | 23 | 85 | 2.8J | |
- | DAVIES, Adam | GK | 30 | 80 | 580r | |
- | NORRINGTON-DAVIES, Rhys | D,DM,M(L) | 24 | 83 | 2.0J |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | EASTWOOD, Jake | GK | 26 | 70 | 70r | |
PjM | BROADBENT, George | DM,M(T) | 22 | 70 | 240r | |
PjM | SERIKI, Femi | D,DM,M(R) | 21 | 70 | 280r | |
PjM | BRUNT, Zak | M(T),AM(RLT) | 21 | 68 | 220r | |
PjM | GORDON, Kyron | D(T) | 21 | 73 | 380r | |
PjM | NEAL, Harrison | M(RT) | 21 | 72 | 320r | |
PjM | POTTER, Finley | D(T) | 19 | 65 | 140r | |
PjM | FRECKLETON, Miguel | D(T) | 20 | 65 | 140r | |
PjM | GOMIS, Nicksoen | D,DM(T) | 21 | 65 | 100r | |
PjM | AMISSAH, Jordan | GK | 21 | 67 | 160r |
Ingin menguruskan ?
Saingan Kelab
![]() | Sheffield Wednesday Steel City Derby |
![]() | Doncaster Rovers |
![]() | Barnsley South Yorkshire Derby |
![]() | Nottingham Forest |
![]() | Chesterfield |
![]() | Huddersfield Town |
![]() | Leeds United |
![]() | Rotherham United |