|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | BATTAGLIA, Rodrigo | DM,M(T) | 29 | 87 | 2.2J | |
- | ELY, Rodrigo | D(RT) | 27 | 86 | 2.7J | |
PjM | DEYVERSON, Acosta | F(T) | 29 | 87 | 3.5J | |
- | JOSELU, Sanmartín | F(T) | 30 | 86 | 6.8J | |
- | LAGUARDIA, Víctor | D(RT) | 31 | 87 | 4.1J | |
- | PINA, Tomás | DM,M(T) | 33 | 86 | 7.0J | |
- | PELETEIRO, Jota | AM(RLT) | 29 | 85 | 5.1J | |
- | PÉREZ, Lucas | AM,F(RLT) | 32 | 88 | 4.3J | |
- | NAVARRO, Ximo | D(RT) | 31 | 86 | 5.3J | |
- | PACHECO, Fernando | GK | 28 | 89 | 2.7J | |
- | GARCÍA, Manu | DM(T),M(LT) | 34 | 86 | 3.0J | |
- | MÉNDEZ, Edgar | AM,F(RLT) | 29 | 85 | 2.8J | |
- | BURGUI, Jorge | AM(RLT),F(RL) | 27 | 83 | 1.6J | |
- | DUARTE, Rubén | D(LT),DM(L) | 25 | 87 | 3.3J | |
- | PONS, Pere | DM,M(T) | 28 | 86 | 4.4J | |
- | RIOJA, Luis | M,AM(RL) | 27 | 85 | 620r | |
- | SIVERA, Antonio | GK | 24 | 82 | 490r | |
PjM | CÓRDOBA, Iñigo | AM(RL) | 23 | 86 | 4.0J | |
- | TACHI, Rodríguez | D(T) | 23 | 78 | 400r | |
- | AGUIRREGABIRIA, Martin | D,DM,M(R) | 24 | 87 | 6.0J | |
- | FUENTES, Adrián | F(T) | 25 | 75 | 260r | |
- | SAINZ, Borja | AM,F(RL) | 20 | 82 | 2.0J | |
- | LÓPEZ, Javi | D,DM,M(L) | 18 | 73 | 400r | |
- | CASTRO, Aritz | GK | 22 | 70 | 220r | |
- | BLANCO, Pepe | M(T) | 21 | 70 | 240r | |
PjM | LEJEUNE, Florian | D(T) | 29 | 86 | 4.5J | |
- | MAHMOUD, Abdallahi | D,DM,M(T) | 20 | 73 | 300r | |
- | GUIDETTI, John | F(T) | 28 | 83 | 2.9J | |
PjM | PELLISTRI, Facundo | AM,F(RL) | 19 | 80 | 2.4J |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | MIÉREZ, Ramón | F(T) | 23 | 80 | 800r | |
PjM | VERDON, Olivier | D(T) | 25 | 82 | 1.4J | |
PjM | ONDOA, Fabrice | GK | 25 | 82 | 1.4J | |
PjM | KELLER, Stephane Paul | D(T) | 19 | 73 | 300r | |
PjM | GALILEA, Einar | D,DM,M(T) | 25 | 80 | 4.0J | |
PjM | GARCÍA, Saúl | D,DM,M(L) | 26 | 82 | 3.4J | |
PjM | PÁEZ, Rafa | D(T) | 26 | 77 | 560r | |
PjM | NAVARRO, Rafa | D,DM(R) | 27 | 80 | 510r | |
PjM | MUÑOZ, Javi | M,AM(T) | 26 | 80 | 560r | |
PjM | GONZÁLEZ, Sergi | D,DM,M(L) | 25 | 78 | 380r | |
PjM | ISAAC, Carlos | D,DM,M(R) | 22 | 77 | 800r | |
PjM | PERERA, Antonio | DM,M(T) | 23 | 70 | 80r | |
PjM | GARCÍA, Sergi | M(T) | 21 | 73 | 280r | |
PjM | RODRÍGUEZ, José Luis | AM(RL),F(RLT) | 22 | 77 | 600r |