|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | GÓMEZ, Papu | AM,F(LT) | 34 | 90 | 8.3J | |
- | LAMELA, Érik | AM,F(RLT) | 30 | 89 | 12.5J | |
- | OCAMPOS, Lucas | M,AM(RL) | 28 | 90 | 5.7J | |
- | ACUÑA, Marcos | D,DM,M,AM(L) | 31 | 90 | 1.6J | |
- | MONTIEL, Gonzalo | D(RT),DM,M(R) | 26 | 89 | 10.0J | |
- | JANUZAJ, Adnan | AM(RLT),F(RL) | 27 | 88 | 6.0J | |
- | REGES, Fernando | D,DM,M(T) | 35 | 90 | 11.6J | |
PjM | TELLES, Alex | D,DM,M(L) | 30 | 90 | 4.7J | |
- | MARCÃO, Teixeira | D(T) | 26 | 88 | 7.0J | |
- | RAKITIĆ, Ivan | DM,M,AM(T) | 34 | 90 | 16.6J | |
- | DELANEY, Thomas | DM,M(T) | 31 | 88 | 3.8J | |
- | NAVAS, Jesús | D,DM,M,AM(R) | 37 | 90 | 11.1J | |
- | TORRES, Óliver | M,AM(LT) | 28 | 89 | 9.5J | |
- | SUSO, Fernández | AM(RLT),F(RL) | 29 | 88 | 4.9J | |
- | JORDÁN, Joan | DM,M,AM(T) | 28 | 90 | 1.1J | |
- | MIR, Rafa | AM(RL),F(RLT) | 25 | 89 | 10.0J | |
- | SALAS, Kike | D(T) | 20 | 80 | 1.2J | |
- | NIANZOU, Tanguy | D,DM(T) | 20 | 85 | 5.0J | |
PjM | BADÉ, Loïc | D(T) | 22 | 86 | 5.0J | |
- | CORONA, Jesús | D,DM,M(R),AM(RL) | 30 | 90 | 5.7J | |
- | BOUNOU, Yassine | GK | 31 | 90 | 1.0J | |
- | EN NESYRI, Youssef | AM(RL),F(RLT) | 25 | 90 | 14.0J | |
- | REKIK, Karim | D(LT) | 28 | 87 | 6.2J | |
- | GUDELJ, Nemanja | D,DM,M(T) | 31 | 87 | 7.2J | |
- | DMITROVIĆ, Marko | GK | 31 | 88 | 1.8J |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | RODRÍGUEZ, Óscar | M(T),AM(RLT) | 24 | 87 | 6.0J | |
PjM | ZARZANA, Antonio | AM(RLT),F(RL) | 20 | 73 | 300r | |
PjM | PÉREZ, Pablo | D,DM,M(L) | 21 | 70 | 340r | |
PjM | ÁLVAREZ, Carlos | AM,F(RLT) | 19 | 73 | 400r | |
PjM | SÁNCHEZ, Juanlu | D,DM,M(R),AM(RLT) | 19 | 76 | 700r | |
PjM | ROMERO, Iván | AM(RL),F(RLT) | 21 | 77 | 1.0J | |
PjM | ORTIZ, Pedro | M,AM(T) | 22 | 73 | 360r | |
PjM | CRUZ, Luismi | AM,F(RLT) | 21 | 76 | 700r | |
PjM | PASTOR, Alfonso | GK | 22 | 75 | 700r | |
PjM | SANTISTEBAN, David | F(T) | 21 | 68 | 280r | |
PjM | FATTORE, Valentino | D(RT),DM,M(R) | 21 | 76 | 700r | |
PjM | FLORES, Alberto | GK | 19 | 70 | 240r | |
PjM | SINTES, Xavier | M(RT) | 21 | 73 | 380r | |
PjM | DASILVA, Lulo | M(T) | 20 | 72 | 280r | |
PjM | CAPITAS, Miguel | M,AM(RT) | 21 | 73 | 400r | |
PjM | CARMONA, José Angel | D(RT),DM(R) | 20 | 80 | 1.4J | |
PjM | QUINTANA, Nacho | M(T),AM(RLT) | 21 | 75 | 340r | |
PjM | DRAMMEH, Musa | F(T) | 21 | 65 | 200r | |
PjM | JOHANSSON, Ryan | D,DM(R),M(RT) | 21 | 70 | 360r | |
PjM | IDRISSI, Oussama | AM,F(RL) | 26 | 86 | 3.0J | |
PjM | LOPES, Rony | AM(RLT),F(RL) | 27 | 87 | 3.5J | |
PjM | AUGUSTINSSON, Ludwig | D,DM,M(L) | 28 | 88 | 5.7J |