|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | GÓMEZ, Papu | AM,F(RLT) | 33 | 92 | 8.3J | |
- | VÁZQUEZ, Franco | M(T),AM,F(RLT) | 32 | 89 | 7.5J | |
- | OCAMPOS, Lucas | AM,F(RLT) | 26 | 91 | 5.7J | |
- | ACUÑA, Marcos | D,DM(L),M,AM(RLT) | 29 | 89 | 1.6J | |
- | FERNANDO, Reges | DM,M(T) | 33 | 90 | 11.6J | |
- | CARLOS, Diego | D(T) | 27 | 91 | 15.6J | |
- | RAKITIĆ, Ivan | DM,M,AM(T) | 32 | 91 | 16.6J | |
- | VACLÍK, Tomáš | GK | 31 | 89 | 7.5J | |
- | NAVAS, Jesús | D,DM,M,AM(R) | 35 | 91 | 11.1J | |
- | VIDAL, Aleix | D,DM,M(R),AM(RL) | 31 | 87 | 5.4J | |
- | ESCUDERO, Sergio | D,DM,M(L) | 31 | 88 | 3.5J | |
- | GÓMEZ, Sergi | D(RT) | 28 | 88 | 3.5J | |
- | TORRES, Óliver | M(T),AM(RLT) | 26 | 89 | 9.5J | |
- | SUSO, Fernández | AM(RLT),F(RL) | 27 | 90 | 4.9J | |
- | JORDÁN, Joan | M,AM(T) | 26 | 90 | 1.1J | |
- | RODRÍGUEZ, Óscar | M(T),AM(RLT) | 22 | 87 | 8.0J | |
- | DÍAZ, Javi | GK | 23 | 78 | 400r | |
- | GNAGNON, Joris | D(T) | 24 | 87 | 6.0J | |
- | KOUNDÉ, Jules | D(RT) | 22 | 90 | 20.0J | |
- | BONO, Yassine | GK | 29 | 89 | 1.0J | |
- | EL HADDADI, Munir | AM,F(RLT) | 25 | 88 | 7.0J | |
- | EN NESYRI, Youssef | AM(RL),F(RLT) | 23 | 89 | 12.0J | |
- | DE JONG, Luuk | AM,F(T) | 30 | 89 | 11.1J | |
- | REKIK, Karim | D(LT) | 26 | 87 | 6.2J | |
- | GUDELJ, Nemanja | DM,M(T) | 29 | 87 | 7.2J |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | ARANA, Guilherme | D,DM,M(L) | 23 | 86 | 860r | |
PjM | KIBAMBA, Baron | D(T) | 22 | 78 | 500r | |
PjM | POZO, Álex | D,DM,M(R),AM(RLT) | 22 | 85 | 4.0J | |
PjM | SORIANO, Juan | GK | 23 | 83 | 2.0J | |
PjM | BERROCAL, Juan | D(T) | 22 | 78 | 500r | |
PjM | ROBLES, Álex | D,DM,M(R) | 22 | 75 | 600r | |
PjM | LARA, José | AM,F(RL) | 20 | 77 | 400r | |
PjM | GIL, Bryan | AM(RLT),F(RL) | 20 | 85 | 5.0J | |
PjM | ZARZANA, Antonio | AM(RLT),F(RL) | 18 | 70 | 340r | |
PjM | PÉREZ, Pablo | D,DM,M(L) | 20 | 70 | 340r | |
PjM | ÁLVAREZ, Carlos | AM,F(RLT) | 17 | 73 | 340r | |
PjM | AMADOU, Ibrahim | D,DM,M(T) | 27 | 87 | 2.9J | |
PjM | JOHANSSON, Ryan | D,DM(R),M(RT) | 20 | 67 | 180r | |
PjM | IDRISSI, Oussama | AM,F(RL) | 25 | 87 | 5.0J | |
PjM | LOPES, Rony | AM(RLT),F(RL) | 25 | 89 | 3.5J |