|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | CVITANICH, Darío | F(RLT) | 36 | 83 | 6.9J | |
- | SIGALI, Leonardo | D(RT) | 33 | 85 | 762r | |
- | NOIR, Ricardo | AM(RL),F(RLT) | 34 | 78 | 3.6J | |
- | PILLUD, Iván | D,DM,M,AM(R) | 34 | 83 | 4.7J | |
- | ORBÁN, Lucas | D(LT) | 32 | 83 | 6.1J | |
- | IBÁÑEZ, Matías | GK | 34 | 82 | 1.8J | |
- | DOMÍNGUEZ, Nery | D,DM,M(T) | 30 | 85 | 3.2J | |
- | MIRANDA, Leonel | DM,M,AM(T) | 27 | 85 | 1.0J | |
- | OROZ, Nicolás | M(T),AM(RLT) | 26 | 80 | 500r | |
- | MARTÍNEZ, Mauricio | D,DM,M(T) | 28 | 83 | 1.5J | |
- | SOTO, Alexis | D,DM(L) | 27 | 83 | 1.5J | |
- | RENIERO, Nicolás | AM,F(T) | 25 | 85 | 2.6J | |
PjM | COPETTI, Enzo | AM,F(RL) | 25 | 70 | 70r | |
- | FERTOLI, Héctor | AM(RL),F(RLT) | 26 | 83 | 1.8J | |
PjM | LOVERA, Maximiliano | AM,F(RLT) | 21 | 82 | 2.0J | |
- | GÓMEZ, Gastón | GK | 25 | 77 | 360r | |
- | ESCUDERO, Matías | D,DM(R) | 22 | 70 | 220r | |
- | GARRÉ, Benjamín | AM,F(RL) | 20 | 73 | 400r | |
PjM | CHANCALAY, Tomás | AM,F(RLT) | 22 | 83 | 2.2J | |
- | GUTIÉRREZ, Kevin | DM,M(T) | 23 | 80 | 800r | |
- | LÓPEZ, Julián | M,AM(T) | 21 | 73 | 300r | |
PjM | MORENO, Aníbal | M(T) | 21 | 78 | 1.0J | |
- | CÁCERES, Juan José | D(RT),DM,M(R) | 20 | 70 | 240r | |
- | ALCARAZ, Carlos | M(T) | 18 | 70 | 240r | |
- | BANEGA, Tiago | M(T) | 21 | 73 | 300r | |
PjM | NOVILLO, Joaquín | D(T) | 23 | 78 | 400r | |
- | DÍAZ, Marcelo | DM,M(T) | 34 | 85 | 4.4J | |
- | MENA, Eugenio | D,DM,M,AM(L) | 32 | 85 | 6.5J | |
- | ARIAS, Gabriel | GK | 33 | 85 | 1.5J | |
- | SCHELOTTO, Ezequiel | D,DM(R),M,AM(RL) | 31 | 83 | 5.1J | |
- | MELGAREJO, Lorenzo | D,DM,M(L),AM(RLT) | 30 | 86 | 7.1J | |
- | ROJAS, Matías | M(T),AM(RLT) | 25 | 85 | 2.6J |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | CRISTALDO, Jonathan | AM(T),F(RLT) | 31 | 83 | 6.9J | |
PjM | MELI, Marcelo | DM(T),M(RT) | 28 | 82 | 6.2J | |
PjM | ROSALES, Santiago | AM(RLT),F(RL) | 25 | 82 | 1.4J | |
PjM | BAREIRO, Mariano | D,DM(T) | 25 | 82 | 1.4J | |
PjM | MANSILLA, Braian | AM(RL),F(RLT) | 23 | 82 | 1.6J | |
PjM | GUILLE, Braian | AM,F(RLT) | 23 | 75 | 280r | |
PjM | OJEDA, Martín | D,DM,M,AM(L) | 22 | 78 | 600r | |
PjM | CUELLO, Alexis | AM,F(RLT) | 21 | 70 | 240r | |
PjM | VÍETTO, Federico | AM,F(T) | 23 | 70 | 80r |