|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BESIC, Mo | D(RT),DM,M(T) | 28 | 85 | 4.7J | |
- | ALLAN, Loureiro | DM,M(T) | 30 | 91 | 7.9J | |
- | BERNARD, Duarte | AM(RLT),F(RL) | 28 | 88 | 11.0J | |
- | RICHARLISON, Andrade | AM,F(RLT) | 23 | 91 | 24.0J | |
- | GBAMIN, Jean-Philippe | D(RT),DM(T) | 25 | 88 | 4.6J | |
- | RODRÍGUEZ, James | M(T),AM(RLT) | 29 | 91 | 20.8J | |
- | MINA, Yerry | D(T) | 26 | 89 | 10.0J | |
- | DELPH, Fabian | D(L),DM,M(LT) | 31 | 87 | 9.2J | |
- | KEANE, Michael | D(RT) | 28 | 89 | 5.1J | |
- | PICKFORD, Jordan | GK | 26 | 90 | 1.5J | |
- | HOLGATE, Mason | D(RT) | 24 | 88 | 1.4J | |
- | CALVERT-LEWIN, Dominic | AM,F(RLT) | 23 | 90 | 16.0J | |
- | GODFREY, Ben | D(RLT),DM,M(T) | 23 | 87 | 6.0J | |
- | DAVIES, Tom | DM,M,AM(T) | 22 | 86 | 6.0J | |
- | BOWLER, Josh | AM,F(RL) | 21 | 75 | 700r | |
- | SMALL, Thierry | D(LT),DM,M(L) | 16 | 65 | 180r | |
- | DIGNE, Lucas | D,DM,M(L) | 27 | 91 | 9.3J | |
- | DOUCOURÉ, Abdoulaye | DM,M,AM(T) | 28 | 90 | 4.4J | |
- | NKOUNKOU, Niels | D,DM,M(L) | 20 | 76 | 1.6J | |
- | COLEMAN, Seamus | D,DM,M(R) | 32 | 88 | 11.4J | |
- | SIGURDSSON, Gylfi | M(T),AM(RLT) | 31 | 89 | 8.9J | |
- | IWOBI, Alex | AM(RLT),F(RL) | 24 | 89 | 12.0J | |
- | KING, Joshua | AM,F(RLT) | 29 | 88 | 3.3J | |
- | GOMES, André | DM,M,AM(T) | 27 | 89 | 13.9J | |
- | VIRGÍNIA, João | GK | 21 | 73 | 600r | |
PjM | OLSEN, Robin | GK | 31 | 88 | 5.7J | |
- | JAGNE, Imam | DM,M(T) | 17 | 70 | 240r | |
- | BROADHEAD, Nathan | AM,F(RLT) | 22 | 73 | 360r |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | BOLASIE, Yannick | AM(RL),F(RLT) | 31 | 85 | 7.7J | |
PjM | BANINGIME, Beni | DM,M(T) | 22 | 78 | 1.2J | |
PjM | WALCOTT, Theo | AM(RL),F(RLT) | 31 | 87 | 13.8J | |
PjM | PENNINGTON, Matthew | D(RT) | 26 | 80 | 580r | |
PjM | KENNY, Jonjoe | D(RT),DM,M(R) | 23 | 85 | 2.8J | |
PjM | CONNOLLY, Callum | D(RLT),DM(T) | 23 | 80 | 800r | |
PjM | ADENIRAN, Dennis | M(T),AM(RLT) | 22 | 73 | 360r | |
PjM | GIBSON, Lewis | D(LT) | 20 | 75 | 600r | |
PjM | GORDON, Anthony | AM(RLT) | 20 | 80 | 1.4J | |
PjM | BRANTHWAITE, Jarrad | D(T) | 18 | 78 | 1.0J | |
PjM | SIMMS, Ellis | F(T) | 20 | 70 | 240r | |
PjM | KEAN, Moise | AM,F(RLT) | 21 | 88 | 12.0J | |
PjM | MARKELO, Nathan | D(RT) | 22 | 70 | 240r | |
PjM | TOSUN, Cenk | F(T) | 29 | 87 | 4.1J |