|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | UZUNI, Myrto | AM,F(RLT) | 27 | 84 | 1.9J | |
PjM | SILVA, Jonathan | D(LT),DM,M(L) | 28 | 84 | 5.4J | |
- | MOLINA, Jorge | F(T) | 40 | 85 | 5.6J | |
- | DÍAZ, Víctor | D(RT),DM(R) | 34 | 85 | 1.3J | |
- | CALLEJÓN, José | AM,F(RT) | 35 | 87 | 11.8J | |
- | ROCHINA, Rubén | AM(RLT),F(RL) | 31 | 84 | 1.0J | |
- | FERNÁNDEZ, Raúl | GK | 34 | 80 | 3.2J | |
- | PEREA, Alberto | AM(RL),F(RLT) | 32 | 82 | 538r | |
- | MIQUEL, Ignasi | D(T) | 30 | 83 | 1.6J | |
- | QUINI, José | D,DM,M,AM(R) | 33 | 84 | 3.0J | |
- | PUERTAS, Antonio | M(RL),AM(RLT) | 30 | 87 | 3.6J | |
- | MELENDO, Óscar | M(T),AM(RLT) | 25 | 85 | 2.6J | |
- | SÁNCHEZ, Ricard | D,DM,M(R) | 22 | 80 | 1.0J | |
- | SORO, Alberto | AM(RLT) | 23 | 83 | 2.0J | |
PjM | LOZANO, Pol | DM,M(T) | 23 | 82 | 1.6J | |
- | RUBIO, Miguel | D(T) | 24 | 80 | 800r | |
- | NEVA, Carlos | D,DM,M(L) | 26 | 87 | 5.0J | |
- | MESEGUER, Víctor | DM,M(T) | 23 | 82 | 1.6J | |
- | RUIZ, Sergio | M,AM(T) | 28 | 82 | 1.1J | |
- | TORRENTE, Raúl | D,DM,M(T) | 21 | 82 | 2.2J | |
- | ZARAGOZA, Bryan | M(T),AM(RLT) | 21 | 74 | 260r | |
- | BODIGER, Yann | DM,M(T) | 27 | 82 | 1.2J | |
PjM | WEISSMAN, Shon | F(T) | 26 | 85 | 2.6J | |
- | FERREIRA, André | GK | 26 | 82 | 1.4J | |
- | PETROVIĆ, Njegoš | DM,M(T) | 23 | 84 | 2.4J | |
PjM | DIEDHIOU, Famara | F(T) | 30 | 84 | 3.0J | |
PjM | CABACO, Erick | D(T) | 27 | 84 | 1.9J | |
- | AREZO, Matías | F(T) | 20 | 83 | 3.0J |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | LÓPEZ, Adri | GK | 24 | 70 | 80r | |
PjM | ECHU, Jesús | AM,F(RL) | 24 | 73 | 200r | |
PjM | ANTOÑÍN, Cortés | AM(RL),F(RLT) | 22 | 82 | 1.8J | |
PjM | RUIZ, Isma | DM,M(T) | 21 | 76 | 500r | |
PjM | BOSCH, Miki | D(T) | 21 | 70 | 320r | |
PjM | MARTÍNEZ, Julito | AM,F(T) | 22 | 72 | 260r | |
PjM | JIMÉNEZ, Ángel | GK | 20 | 70 | 240r | |
PjM | SÁNCHEZ, Pepe | D(RT) | 22 | 76 | 340r | |
PjM | BUTZKE, Adri | AM(R),F(RT) | 23 | 75 | 280r | |
PjM | SEPÚLVEDA, Leonardo | D,DM(L) | 21 | 67 | 120r | |
PjM | DIONKOU, Alpha | D,DM,M(R) | 21 | 73 | 400r |