|
Jersi Perlawanan Tempat Sendiri | Baju Perlawanan Tempat Lawan |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BENKHEMASSA, Mohamed | DM,M,AM(T) | 27 | 80 | 590r | |
- | CHAVARRÍA, Pablo | AM(RL),F(RLT) | 33 | 83 | 3.8J | |
- | CRETTAZ, Gonzalo | GK | 20 | 75 | 340r | |
- | LOMBÁN, David | D(T) | 33 | 83 | 6.3J | |
- | ESCASSI, Alberto | D,DM,M(T) | 31 | 82 | 792r | |
- | SAMPERIO, Jairo | AM,F(RL) | 27 | 82 | 6.3J | |
PjM | SÁNCHEZ, Jozabed | M(T),AM(RLT) | 29 | 83 | 3.1J | |
- | BARRIO, Dani | GK | 34 | 83 | 1.0J | |
- | CALERO, Iván | D,DM,M(R),AM(RL) | 25 | 82 | 980r | |
PjM | QUINTANA, Caye | AM(RL),F(RLT) | 27 | 80 | 670r | |
PjM | MATOS, José | D,DM,M(L) | 25 | 82 | 1.4J | |
PjM | SORIANO, Juan | GK | 23 | 83 | 2.0J | |
- | MUÑOZ, Luis | D(RT) | 24 | 77 | 360r | |
- | RODRÍGUEZ, Cristian | M,AM(T) | 24 | 82 | 1.6J | |
PjM | MUÑOZ, Joaquín | AM(RLT) | 21 | 80 | 1.0J | |
- | RIVAS, Juande | D,DM(T) | 21 | 82 | 1.8J | |
- | CASAS, Ismael | D(RT) | 19 | 79 | 800r | |
- | MARTÍNEZ, Julito | AM,F(T) | 20 | 72 | 280r | |
- | LARRUBIA, David | M(T),AM(RLT) | 18 | 70 | 240r | |
- | CRUZ, Juan | M(T),AM(RLT) | 20 | 70 | 240r | |
- | ENRÍQUEZ, Ramón | DM,M,AM(T) | 19 | 78 | 600r | |
- | BENÍTEZ, Alejandro | D(RL),DM,M(R) | 20 | 73 | 300r | |
- | ROMERO, Cristo | D,DM,M(L) | 20 | 75 | 340r | |
PjM | RAHMANI, Yanis | AM(RLT),F(RL) | 25 | 81 | 300r | |
- | BOUSSEFIANE, Hicham | M,AM(RL) | 23 | 80 | 800r | |
- | SÁ, Orlando | F(T) | 32 | 82 | 487r | |
- | GONZÁLEZ, Alexander | D,DM,M(R) | 28 | 82 | 1.1J | |
PjM | MEJIAS, Josua | D(T) | 22 | 78 | 500r |
Berikut adalah pemain dipinjam keluar ke kelab lain:
Info | Neg | Pemain | Pos | Umur | Nl | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
PjM | ROLÓN, Esteban | DM,M(T) | 25 | 80 | 700r | |
PjM | ARIMANY, Joel | F(T) | 22 | 77 | 600r | |
PjM | LÓPEZ, Alberto | D,DM(L) | 25 | 73 | 180r | |
PjM | CARLOS, José | M(T) | 22 | 70 | 220r | |
PjM | GARCÍA, Kellyan | GK | 22 | 73 | 320r |